


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| INGDIB 0.01% 2028-10-07 EURING-DiBa AG | Germany | 2028-10-07 | 0.010 | 2.34 |
| INGDIB 0.13% 2027-05-23 EURING-DiBa AG | Germany | 2027-05-23 | 0.125 | 2.19 |
| INGDIB 0.25% 2026-11-16 EURING-DiBa AG | Germany | 2026-11-16 | 0.250 | 2.10 |
| INGDIB 0.63% 2029-02-25 EURING-DiBa AG | Germany | 2029-02-25 | 0.625 | 2.39 |
| INGDIB 1.00% 2039-05-23 EURING-DiBa AG | Germany | 2039-05-23 | 1.000 | 3.41 |
| INGDIB 1.25% 2033-10-09 EURING-DiBa AG | Germany | 2033-10-09 | 1.250 | 2.89 |
| INGDIB 2.38% 2030-09-13 EURING-DiBa AG | Germany | 2030-09-13 | 2.375 | 2.56 |
| INGDIB 3.25% 2028-05-15 EURING-DiBa AG | Germany | 2028-05-15 | 3.250 | 2.27 |
| INGDIB 4.43% 2033-11-30 EURING-DiBa AG | Germany | 2033-11-30 | 4.426 | 3.05 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.